Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasedag,Peter | 2164 | 9W1 | 6S1 | 2W½ | 5S1 | 8W1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 | |
2. | Seitz,Hans | 2018 | 7S1 | 3W1 | 1S½ | 4W½ | 5S1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | |
3. | Eber,Fabian | 1899 | 1917 | 12W1 | 2S0 | 5W½ | 7S1 | 10W1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
4. | Sheremet,Mykhaylo | 1985 | 14W1 | 5S0 | 9W1 | 2S½ | 6W1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |
5. | Handl,Johannes | 1935 | 1829 | 10S1 | 4W1 | 3S½ | 1W0 | 2W0 | 2.5 | 17.5 | 7.25 |
6. | Pidtoptanyy,Igor | 1978 | 8S1 | 1W0 | 11S½ | 10W1 | 4S0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | |
7. | Balhar,Michael | 1693 | 2W0 | 12S½ | 13W1 | 3W0 | 11S1 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | |
8. | Hinzmann,Alexande | 1577 | 6W0 | 13S½ | 14W1 | 11W1 | 1S0 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
9. | Kirsch,Heinrich | 1727 | 1S0 | 11W1 | 4S0 | 13W0 | 14S1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
10. | Bruckner,Paul | 1501 | 5W0 | 14S1 | 12W1 | 6S0 | 3S0 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
11. | Fett,Helmut | 1766 | 13W1 | 9S0 | 6W½ | 8S0 | 7W0 | 1.5 | 11.0 | 2.75 | |
12. | Gude,Michael | 1567 | 3S0 | 7W½ | 10S0 | 14W0 | 13S1 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | |
13. | Heinlein,Hans-Alb | 1433 | 11S0 | 8W½ | 7S0 | 9S1 | 12W0 | 1.5 | 10.0 | 3.25 | |
14. | Vinokur,Mykhaylo | 1644 | 4S0 | 10W0 | 8S0 | 12S1 | 9W0 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum